Авыр йөкле стакан кран Асрс
Продукция Анализ:
Исем | Код | Стандарт кыйммәт (мм) (җентекле мәгълүмат проект ситуациясенә карап билгеләнә) |
Киңлек | W | 400≤W≤2000 |
Тирәнлек | D | 500≤ D≤2000 |
Биеклек | H | 100≤ H≤2000 |
Гомуми биеклек | GH | 5000<GH≤20000 |
Railгары тимер юл озынлыгы | F1 、 F2 | Конкрет план буенча раслагыз |
Стакан кранының тышкы киңлеге | А1 、 А2 | Конкрет план буенча раслагыз |
Ахырдан крейн арасы | A3 、 A4 | Конкрет план буенча раслагыз |
Буфер куркынычсызлыгы | A5 | А5 ≥ 300 (полиуретан), А5 ≥ 100 (гидротехник буфер) |
буфер инсульт | PM | PM ≥ 150 (полиуретан), конкрет исәпләү (гидротехник буфер) |
Йөк платформасының куркынычсызлыгы | A6 | ≥165 |
Тимер юл озынлыгы | В1 、 В2 | Конкрет план буенча раслагыз |
Кран тәгәрмәче арасы | M | M = W + 2800 (W ≥ 1300), M = 4100 (W < 1300) |
Railир асты тимер юлы | S1 | Конкрет план буенча раслагыз |
Railгары тимер юл офсеты | S2 | Конкрет план буенча раслагыз |
Пикап маршруты | S3 | 0003000 |
Бампер киңлеге | W1 | 450 |
Isл киңлеге | W2 | D + 200 (D.≥1300), 1500 (Д.<1300) |
Беренче кат биеклеге | H1 | Бер тирән H1≥800, икеләтә тирән H1≥900 |
Levelгары дәрәҗә биеклеге | H2 | H2 ≥ H + 675 (H ≥ 1130), H2 ≥ 1800 (H < 1130) |
Уңай яклары:
Bull серияле стакан кран 15000 кг га кадәр авыр йөкләрне эшкәртү өчен, 25 м га кадәр урнаштыру биеклеге өчен идеаль.
• 25 метрга кадәр урнаштыру биеклеге.
• Инспекция һәм хезмәт күрсәтү мәйданы бар.
• Эчкерсез урнаштыру өчен кыска ара.
• variзгәрешле ешлыклы двигатель (IE2), шома эшли
• Төрле йөкләрне эшкәртү өчен вагон берәмлекләре көйләнергә мөмкин.
• Беренче катның минималь биеклеге: 800 мм.
Кулланыла торган сәнәгать:салкын чылбыр саклау (-25 градус), туңдыргыч склад, Электрон сәүдә, DC үзәге, азык-төлек, эчемлек, химия, фармацевтика сәнәгате , автомобиль, литий батарея һ.б.
Проект очрак:
Модель Исем | TMHS-P5-5000-08 | ||||
Кашка киштәсе | Стандарт киштә | ||||
Ялгыз тирән | Ике тирән | Ялгыз тирән | Ике тирән | ||
Максималь биеклек чикләре | 20м | ||||
Максималь йөк чикләре | 5000 кг | ||||
Walkәяү тизлеге макс | 100м / мин | ||||
Walkәяү тизләнеше | 0,5 м / с2 | ||||
Көтү тизлеге (м / мин) | Тулы йөкләнгән | 30 | 30 | 30 | 30 |
Йөк юк | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Тизләнү | 0,3 м / с2 | ||||
Челтәр тизлеге (м / мин) | Тулы йөкләнгән | 30 | 30 | 30 | 30 |
Йөк юк | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Челтәр тизләнеше | 0,5 м / с2 | ||||
Горизонталь урнашу төгәллеге | ± 3 мм | ||||
Позициянең төгәллеген күтәрү | ± 3 мм | ||||
Форк урнаштыру төгәллеге | ± 3 мм | ||||
Станер кран чиста авырлык | Якынча 14,500 кг | Якынча 15,000 кг | Якынча 14,500 кг | Якынча 15,000 кг | |
Йөк тирәнлеге чикләре D. | 1000 ~ 1300 (кертеп) | 1000 ~ 1300 (кертеп) | 1000 ~ 1300 (кертеп) | 1000 ~ 1300 (кертеп) | |
Йөк киңлеге чикләре W. | W≤ 1300 (кертеп) | ||||
Мотор Спецификация һәм Параметрлар | Дәрәҗә | AC; 18.5kw (бер киңәйтү) / 22kw (икеләтә киңәйтү); 3 ψ; 380В | |||
Тор | AC; 52kw; 3 ψ; 380В | ||||
Форка | AC; 6,6 кВт;3ψ; 4P; 380В | AC; -kw; 3ψ; 4P; 380В | AC; 6,6 кВт; 3ψ; 4P; 380В | AC; -kw; 3ψ; 4P; 380В | |
Энергия чыганагы | Бусбар (5P; җирне кертеп) | ||||
Электр белән тәэмин итү үзенчәлекләре | 3 ψ; 380В ± 10%; 50Гц | ||||
Электр белән тәэмин итү сыйфаты | Бер тирәнлек якынча 78 кВт;икеләтә тирәнлек якынча 81 кВт | ||||
Railгары тимер юл спецификасы | Н-нур 125 * 125 мм (Topгары тимер юлны урнаштыру аралыгы 1300 ммнан артмый) | ||||
S2 иң югары тимер юл офсеты | -600 мм | ||||
Тимер юл спецификасы | 43 кг / м | ||||
Railир тимер юлы S1 | 0 мм | ||||
Эш температурасы | -5℃ ~ 40 ℃ | ||||
Эшли торган дым | 85% астыннан, конденсация юк | ||||
Куркынычсызлык җайланмалары | Йөрүдән сакланыгыз: лазер сенсоры, лимит ачкыч, гидротехник буфер Лифтларны өстән яисә аска төшермәгез: лазер сенсорлары, лимит ачкыч, буферлар Ашыгыч туктату функциясе: EMS аварияле тукталыш төймәсе Куркынычсызлык тормоз системасы: мониторинг функциясе булган электромагнит тормоз системасы Сынган аркан (чылбыр), аркан (чылбыр) ачыклау: сенсор, кысу механизмы Йөк позициясен ачыклау функциясе, вагон үзәген тикшерү сенсоры, вагон моментын саклау Йөк төшү анти-җайланмасы: йөк формасын ачыклау сенсор Баскыч, куркынычсызлык аркан яки куркынычсызлык кафе |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез