Mini Load Stacker Crane para sa Box
detalye ng Produkto
Zebra
Cheetah
Pagsusuri ng Produkto
Zebra
Pangalan | Code | Karaniwang halaga (mm) (detalyadong data ay tinutukoy ayon sa sitwasyon ng proyekto) |
Lapad ng kargamento | W | 200 ≤W ≤800 |
Lalim ng kargamento | D | 200 ≤D ≤ 1000 |
Taas ng kargamento | H | 60 ≤H ≤600 |
Kabuuang taas | GH | 3000<GH ≤ 10000 |
Nangungunang haba ng dulo ng riles | F1,F2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Panlabas na lapad ng stacker crane | A1,A2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Ang distansya ng stacker crane mula sa dulo | A3,A4 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Distansya sa kaligtasan ng buffer | A5 | A5 ≥200 (polyurethane), A5 ≥ 100 (hydraulic buffer) |
Buffer stroke | PM | PM ≥ 75 (polyurethane), tiyak na pagkalkula (hydraulic buffer) |
Distansya sa kaligtasan ng cargo platform | A6 | ≥85 |
Haba ng dulo ng Ground Rail | B1,B2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Stacker crane wheel base | M | M=W+1530(W≥600) M=2130(W<600) |
Ground rail offset | S1 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Nangungunang track offset | S2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Itinerary ng Pickup | S3 | ≤2000 |
Lapad ng bumper | W1 | - |
Lapad ng pasilyo | W2 | D+200(D≥800), 1000(D<800) |
Taas ng unang palapag | H1 | Single deep H1 ≥650, double deep H1 ≥ 750 |
Pinakamataas na antas ng taas | H2 | H2 ≥H+430(H≥400) H2 ≥830(H<400) |
Mga kalamangan:
Ang Zebra series ay isang medium-sized na stacker crane na produkto, ang taas ng pag-install ay mas mababa sa 20m, ang bilis ng paglalakbay ay maaaring umabot sa 240m/min, ang acceleration ay 1.5m/s2, at ang load ay maaaring umabot sa 300kg.
* Ang napatunayang disenyo ng stacker crane na ito ay nagbibigay-daan sa daloy ng materyal na pangasiwaan sa isang napaka-dynamic na paraan.
• Ang Zebra series stacker crane ay medium-sized na kagamitan na may taas na hanggang 20 metro.
• Ang bilis ng paglalakbay ay maaaring umabot sa 240 m/min at ang load ay maaaring umabot sa 300 kg.
• Ang stacker crane na ito ay may napatunayang disenyo at dynamic na kayang humawak ng mas mabibigat na load.
• Ang serye ay mukhang magaan at manipis, ngunit talagang malakas at solid, na may bilis na nakakataas na hanggang 180 m/min.
• Variable frequency drive motor (IE2), tumatakbo nang maayos
• Ang mga unit ng tinidor ay maaaring i-customize para mahawakan ang iba't ibang load.
• Ang pinakamababang taas ng unang palapag: 550mm~850mm.
Naaangkop na Industriya:cold chain storage (-25 degree), warehouse ng freezer, E-commerce, DC center, pagkain at inumin, kemikal, Industriya ng parmasyutiko, automotive, baterya ng lithium atbp.
Proyekto kaso:
Modelo Pangalan | TMBS-B1-200-15 | ||||
Bracket Shelf | Karaniwang Shelf | ||||
Single malalim | Doubledeep | Singledeep | Doble ang lalim | ||
Maximum na limitasyon sa taas na GH | 15m | ||||
Maximum load limit | 200kg | ||||
Max bilis ng paglalakad | 240m/min | ||||
Bilis ng paglalakad | 0.5m/s2 | ||||
Bilis ng pag-angat (m/min) | Punong puno | 40 | 40 | 40 | 40 |
Walang load | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Pag-angat ng acceleration | 0.5m/s2 | ||||
Bilis ng tinidor(m/min) | Punong puno | 40 | 40 | 40 | 40 |
Walang load | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Pagpapabilis ng tinidor | 0.5m/s2 | ||||
Pahalang na katumpakan ng pagpoposisyon | ± 3mm | ||||
Lifting positioning accuracy | ± 3mm | ||||
Katumpakan ng pagpoposisyon ng tinidor | ± 3mm | ||||
Netong Timbang ng stacker crane | Mga 4,000kg | Mga 4500kg | Mga 4000kg | Mga 45,00kg | |
Limitasyon ng lalim ng pagkarga D | 600~800 (kasama) | 600~800 (kasama) | 600~800 (kasama) | 600~800 (kasama) | |
Limitasyon sa lapad ng load W | W ≤600 (kasama) | ||||
Detalye at Mga Parameter ng Motor | Antas | AC;7.5kw;3 ψ ;380V | |||
Bumangon | AC;5.5kw;3 ψ ;380V | ||||
tinidor | AC;0.37kw;3 ψ ;4P;380V | AC;0.37kw ;3 ψ ;4P;380V | AC;0.37kw ;3 ψ ;4P;380V | AC;0.37kw;3 ψ ;4P;380V | |
Power supply | Busbar(5P; kabilang ang grounding) | ||||
Mga pagtutukoy ng power supply | 3 ψ ;380V±10%;50Hz | ||||
Kapasidad ng power supply | mga 15kw | ||||
Nangungunang mga pagtutukoy ng tren | Angle steel 80*80*8mm(Ang distansya ng pag-install ng top rail ay hindi hihigit sa 1300mm) | ||||
Nangungunang rail offset S2 | -320mm | ||||
Mga Detalye ng Ground Rail | 22kg/m | ||||
Ground rail offset S1 | -60mm | ||||
Temperatura ng pagpapatakbo | -5 ℃~40 ℃ | ||||
Operating humidity | Mas mababa sa 85%, walang condensation | ||||
Mga kagamitang pangkaligtasan | Pigilan ang pagkadiskaril sa paglalakad: laser sensor, limit switch, hydraulic buffer Pigilan ang mga pag-angat mula sa itaas o ibaba: mga sensor ng laser, mga switch ng limitasyon, mga buffer Emergency stop function: emergency stop button EMSSafety brake system: electromagnetic brake system na may monitoring function Sirang lubid (chain), maluwag na lubid (chain)detection: sensor, clamping mechanism Cargo position detection function, fork center inspection sensor, fork torque limit protection Cargo anti-fall device: cargo shape detection sensor Ladder, safety rope o safety cage |
Cheetah
Pangalan | Code | Karaniwang halaga (mm)(detalyadong data ay tinutukoy ayon sa sitwasyon ng proyekto) |
Lapad ng kargamento | W | 200 ≤W ≤800 |
Lalim ng kargamento | D | 200 ≤D ≤ 1000 |
Taas ng kargamento | H | 60 ≤H ≤600 |
Kabuuang taas | GH | 3000<GH ≤20000 |
Nangungunang haba ng dulo ng riles | F1, F2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Panlabas na lapad ng stacker crane | A1, A2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Stacker distansya mula sa dulo | A3, A4 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Distansya sa kaligtasan ng buffer | A5 | A5 ≥ 100 (hydraulic buffer) |
Buffer stroke | PM | Tukoy na pagkalkula (hydraulic buffer) |
Distansya sa kaligtasan ng cargo platform | A6 | ≥85 |
Haba ng dulo ng riles sa lupa | B1, B2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Stacker crane wheel base | M | M=W+2150(W≥600) M=2750(W<600) |
Ground rail offset | S1 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Nangungunang rail track offset | S2 | Kumpirmahin ayon sa partikular na plano |
Itinerary ng Pickup | S3 | ≤2000 |
Lapad ng bumper | W1 | - |
Lapad ng pasilyo | W2 | D+200(D≥800), 1000(D<800) |
Taas ng unang palapag | H1 | Isang extension H1 ≥550, double extension H1 ≥750 |
Pinakamataas na antas ng taas | H2 | H2 ≥H+430(H≥400) H2 ≥830(H<400) |
Mga kalamangan:
Ang serye ng Cheetah ay isang perpektong automated storage equipment para sa maliliit na warehouse.Ang advanced na disenyo at mataas na kalidad na mekanismo ay nagbibigay-daan sa serye ng Cheetah na tumakbo sa bilis na hanggang 360m/min, acceleration ng 4m/s2, at taas ng pag-install na hanggang 25m, at ang load nito ay hindi lalampas sa 300kg.
• Ang advanced na disenyo at mataas na kalidad na istraktura ay gumagawa ng Cheetah series stacker crane na naglalakbay hanggang sa360 m/min.
• Pallet na timbang hanggang 300 kg.
• Variable frequency drive motor (IE2), tumatakbo nang maayos.
• Ang mga unit ng tinidor ay maaaring i-customize para mahawakan ang iba't ibang load.
• Ang taas ng pag-install ay maaaring hanggang 20 metro.
• Ang pinakamababang taas ng unang palapag: 700mm~850mm.
Proyekto kaso:
Modelo Pangalan | TMBS-B2-200-15 | ||||
Bracket Shelf | Karaniwang Shelf | ||||
Single malalim | Doubledeep | Singledeep | Doble ang lalim | ||
Maximum na limitasyon sa taas na GH | 15m | ||||
Maximum load limit | 200kg | ||||
Max bilis ng paglalakad | 360m/min | ||||
Bilis ng paglalakad | 2m/s2 | ||||
Bilis ng pag-angat (m/min) | Punong puno | 165 | 165 | 165 | 165 |
Walang load | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Pag-angat ng acceleration | 2m/s2 | ||||
Bilis ng tinidor(m/min) | Punong puno | 50 | 50 | 50 | 50 |
Walang load | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Pagpapabilis ng tinidor | 0.5m/s2 | ||||
Pahalang na katumpakan ng pagpoposisyon | ± 3mm | ||||
Lifting positioning accuracy | ± 3mm | ||||
Katumpakan ng pagpoposisyon ng tinidor | ± 3mm | ||||
Netong Timbang ng Stacker | Mga 4,000kg | Mga 4500kg | Mga 4000kg | Mga 45,00kg | |
Limitasyon sa lalim ng pagkarga D | 600~800 (kasama) | 600~800 (kasama) | 600~800 (kasama) | 600~800 (kasama) | |
Limitasyon sa lapad ng load W | W ≤600 (kasama) | ||||
MotorSpecification at Parameter | Antas | AC;31.4kw*2;3 ψ ;380V | |||
Bumangon | AC;25kw;3 ψ ;380V | ||||
tinidor | AC;1.13kw;3 ψ ;4P;380V | AC;1.13kw ;3 ψ ;4P;380V | AC;1.13kw ;3 ψ ;4P;380V | AC;1.13kw; 3ψ ;4P;380V | |
Power supply | Busbar(5P; kabilang ang grounding) | ||||
Mga pagtutukoy ng power supply | 3 ψ ;380V±10%;50Hz | ||||
Kapasidad ng power supply | mga 90kw | ||||
Nangungunang mga pagtutukoy ng tren | I-beam 100*68*4.5(Ang distansya sa pag-install ng ceiling rail ay hindi hihigit sa 1300mm) | ||||
Nangungunang rail offset S2 | -380mm | ||||
Mga Detalye ng Ground rail | H180*166 | ||||
Ground rail offset S1 | -60mm | ||||
Temperatura ng pagpapatakbo | -5 ℃~40 ℃ | ||||
Operating humidity | Mas mababa sa 85%, walang condensation | ||||
Mga kagamitang pangkaligtasan | Pigilan ang pagkadiskaril sa paglalakad: laser sensor, limit switch, hydraulic buffer Pigilan ang pag-angat sa itaas o pagbaba: mga sensor ng laser, mga switch ng limitasyon, mga buffer Emergency stop function: emergency stop button EMSSafety brake system: electromagnetic brake system na may monitoring function Sirang lubid (chain), maluwag na lubid (chain)detection: sensor, clamping mechanism Cargo position detection function, fork center inspection sensor, fork torque limit protection Cargo anti-fall device: cargo shape detection sensor Ladder, safety rope o safety cage, anti-sway mechanism |