ラジオシャトル
概要
製品分析
①機能
1 | 自動単一受信 | 到着の指示を受け入れると、シャトルは到着端で商品を持ち上げ、空の位置に置き、その後戻ります。 |
2 | 自動単一アウトバウンド | アウトバウンド指示を受け入れると、シャトルはレーンに保管されているパレットを自動的にアウトバウンドまたはシャトル ムーバーに運びます。 |
3 | 継続的なインバウンドとアウトバウンド | バッチでの連続入出力作業は、操作する番号をリモコンや携帯電話、タブレットPC(オプション)で一度に設定し、ワンクリックで連続入出力作業を実行できます。 |
4 | A/B側を自動で切り替える | シャトルはレーンの両側で商品をピッキングできるため、方向を調整する必要はありません。 |
5 | パレットの互換性 | シャトルは異なるモデルのパレットに互換性がありますので、レーン入り口で動作する前に事前に設定してください。 |
6 | タリーモード | シャトルは指示を受け付け、レーン内のパレットを1枚ずつ下り端まで自動搬送し、整列します。 |
7 | カウントモード | レーンのパレット数を自動的にカウントし、毎日の入出荷パレットの合計を自動的にカウントします。 |
8 | エネルギー管理 | - マルチレベルの電力しきい値制御。現在のタスクの後に開始サイトに戻り、バッテリーが低下した場合は交換を促します。 - 特定のケースでは、シャトルはライン外で緊急に充電できます。 - オンラインでの自己判断および自己充電 (全自動運転時のみ) |
9 | 多目的リモコン | 複数のシャトルを 1 つのリモコンで操作できます。 |
10 | シャトルを探す | リモコンのボタンを 1 つ押すとシャトルが検索され、音と光で指示されます。 |
11 | 手動でリコール | 手動、リモコン、携帯電話またはタブレット PC (オプション)、システム指示による元の位置へのリコール |
12 | 心拍機能 | ハートビートチェックによりリアルタイムでホストコンピュータ制御システムと通信し、オンラインステータスをテストします(完全自動のみ)。 |
13 | 緊急停止 | 緊急時には遠隔から緊急信号を送信し、非常事態が解除されるまでシャトルは即座に停止します。この命令を実行すると、装置や物品が最大減速で安全に停止することを保証できます。 |
14 | リモート機能 | リモート (Wi-Fi ネットワーク内) でプログラムを更新およびダウンロードできます。 |
15 | システム監視 | システムデータをリアルタイムに監視し、異常時には音と光で警報を発します。 |
②特徴
◆安心保証
打ち込み式ラックと比較すると、構造がより安定しています。リモコンまたはWCSで操作するため、ラックに乗り込む必要がなく、ラックの衝突が軽減されます。セキュリティの生産性を向上させながら、商品のより迅速かつ正確な保管を可能にします。
◆作業効率を大幅に向上
高い作業効率、自動仕分け・棚卸し。柔軟な操作モード、商品アクセス モードは FIFO または FILO で、操作待ち時間が大幅に短縮されます。
◆高いスペース利用率
他の種類のラックと比較してフォークリフトの通路が減り、特別な設計により最高密度の保管が実現できます。
◆対象業種
コールドチェーンストレージ(-25度)、冷凍倉庫、Eコマース、DCセンター、食品・飲料、化学、製薬産業、自動車、リチウム電池など
③業務 - インバウンド
オペレーション - アウトバウンド
Shuttle は同じ操作を逆の順序で実行します。
④設計、テスト、保証
デザイン
以下の情報があれば、無料のデザインを提供できます。
倉庫保管エリア 長さ____mm x 幅____mm x 自由な高さ___mm
商品の積み下ろしのための倉庫のドアの位置
パレットの長さ___mm x 幅____mm x 高さ___mm x 重量__kg。
フォークリフトの最小通路幅_____;最大リフト高さ _____
倉庫温度_____摂氏
インバウンドおよびアウトバウンドの効率: 1 時間あたりのパレットの数量_____。
テスト
シャトルは納品前にテストされます。エンジニアはシャトルを現場またはオンラインでテストできます。
保証
1年間の保証。海外のお客様にも24時間以内の迅速な対応をさせていただきます。まずはオンラインでテストして調整し、オンラインで修復できなかった場合はエンジニアが現場に出向いて問題を解決します。保証期間中は無料のスペアパーツが提供されます。
プロジェクト事例
私たちを選ぶ理由
トップ3中国のラッキングサプライヤー
の唯一A株上場ラッキングメーカー
1. NanJing Inform Storage Equipment Group は、物流保管ソリューション分野に特化した上場企業です。1997年以来(27積年の経験).
2. コア事業:ラッキング
戦略事業:自動システムインテグレーション
成長事業:倉庫運営サービス
3. 所有者に通知する6工場、オーバー1500従業員。知らせる上場A株2015 年 6 月 11 日の株式コード:603066、になる初上場企業中国の倉庫業界では。