ラジオシャトル
概要
製品分析
①機能
| 1 | 自動シングルインバウンド | シャトルは、入庫指示を受け取ると、入庫端で商品を持ち上げ、空の位置に置いて戻ります。 |
| 2 | 自動単一アウトバウンド | アウトバウンド指示を受け入れると、シャトルはレーン内に保管されているパレットを自動的にアウトバウンドまたはシャトルムーバーまで運びます。 |
| 3 | 継続的なインバウンドとアウトバウンド | 連続入出庫作業を一括で行う場合、リモコン、携帯電話、タブレットPC(オプション)で操作する台数を一括設定し、ワンクリックで連続入出庫作業を実行できます。 |
| 4 | A/Bサイドを自動的に切り替える | シャトルはレーンの両側で商品をピックアップできるため、方向を調整する必要はありません。 |
| 5 | パレットの互換性 | シャトルは異なるモデルのパレットと互換性がありますので、レーン入口で操作する前に事前に設定してください。 |
| 6 | タリーモード | シャトルは指示を受け取り、レーン内のパレットを1つずつ自動的に出力端まで運び、整列させます。 |
| 7 | カウントモード | レーンのパレット数を自動的にカウントし、毎日の入庫パレットと出庫パレットの合計数を自動的にカウントします。 |
| 8 | エネルギー管理 | - マルチレベルの電力しきい値制御。現在のタスクの後に開始サイトに戻り、バッテリー残量が少ない場合は交換を促します。- 特定のケースでは、シャトルをライン外で緊急に充電できます。- ライン上での自己判断と自己充電(完全自動操作の場合のみ) |
| 9 | 多目的リモコン | 1 つのリモコンで複数のシャトルを操作できます。 |
| 10 | シャトルを探す | リモコンのボタンを 1 つ押すと、シャトルが検索され、音と光で指示が出ます。 |
| 11 | 手動で呼び出す | リモコン、携帯電話、タブレットPC(オプション)、システム指示により手動で元の位置に戻す |
| 12 | ハートビート機能 | ハートビート チェックによりホスト コンピュータ制御システムとリアルタイムで通信し、オンライン状態をテストします (完全自動化のみ)。 |
| 13 | 緊急停止 | 緊急時には遠隔で緊急信号が送信され、緊急が解除されるまでシャトルは即座に停止します。この命令を実行すると、装置または貨物が最大減速で安全に停止することを保証できます。 |
| 14 | リモート機能 | プログラムをリモートで更新およびダウンロードできます (Wi-Fi ネットワーク内)。 |
| 15 | システム監視 | システムデータをリアルタイムで監視し、異常状態になると音と光で警報を発します。 |
②特徴
◆セキュリティ保証
ドライブインラックと比較して、構造がより安定しています。リモコンまたはWCSで操作するため、ラックへのドライブインが不要で、ラック同士の衝突を軽減します。セキュリティ生産性を向上させながら、より迅速かつ正確な物品保管を実現します。
◆業務効率を大幅に向上
高い作業効率、自動仕分け、在庫管理。柔軟な操作モード、商品アクセスモードはFIFOまたはFILOを選択可能で、操作待ち時間を大幅に短縮します。
◆高いスペース活用
他の種類のラックと比較してフォークリフトの通路が短縮され、特別な設計により最高密度の保管を実現できます。
◆対象業種
コールドチェーンストレージ(-25度)、冷凍倉庫、電子商取引、DCセンター、食品・飲料、化学、製薬業界、自動車、リチウム電池など。
③オペレーション - インバウンド
オペレーション - アウトバウンド
シャトルは同じ操作を逆の順序で実行します。
④設計、テスト、保証
デザイン
以下の情報を頂ければ無料デザインをご提供できます。
倉庫保管エリア 長さ____mm x 幅____mm x 有効高さ___mm
商品の積み下ろしのための倉庫のドアの位置
パレットの長さ____mm x 幅____mm x 高さ___mm x 重量______kg。
フォークリフトの最小通路幅_____; 最大リフト高さ_____
倉庫温度_____℃
入庫および出庫の効率: 1 時間あたりのパレット数量_____。
テスト
シャトルは納品前にテストされます。エンジニアが現地またはオンラインでシャトルをテストできます。
保証
1年間の保証。海外のお客様には24時間以内に迅速に対応いたします。まずオンラインでテストと調整を行い、オンラインで修理できない場合は、エンジニアが現地に赴いて問題を解決いたします。保証期間中はスペアパーツを無料でご提供いたします。
プロジェクト事例

当社を選ぶ理由

トップ3中国のラックサプライヤー
その唯一A株上場ラックメーカー
1. 南京インフォームストレージ設備グループは、上場企業として、物流保管ソリューション分野に特化しています。1997年以来(27経験年数.
2. コアビジネス:ラック
戦略事業:自動システム統合
成長事業:倉庫運営サービス
3. 所有者に通知する6工場、以上1500従業員。 知らせる上場A株2015年6月11日、株式コード:603066、上場企業中国の倉庫業界で。





















