Ụzọ redio dị iche iche
Nlebazi anya
Nnyocha ngwaahịa
①Aka
1 | Ọrụ ntuziaka | Jiri aka na-arụ ọrụ ga-aga n'ihu, laa azụ, na-eme egwuregwu, na-etinye, ntuziaka nyefee, wdg. |
2 | Akpaka na pụọ | Ụzọ anọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ maka pallets site na ịhazi ngwanrọ. |
3 | Na-agbanwe agbanwe | Ụzọ anọ na-agagharị pallets site na otu ọnọdụ iji kọwaa otu uzo site na ịhazi ngwanrọ. |
4 | Igukorita | Na akpaghị aka ọnụ ọgụgụ nke pallet Lane, na-akpaghị aka ngụkọta ụbọchị inbound na nke na-apụ apụ. |
5 | Ọrụ Mmụta Onwe Gị | A na-akpaghị aka, chọpụta data nke ịnyagharị na pallet, ma tinye parameters onwe ya. |
6 | Chaja na ntanetị n'ịntanetị | - Nchịkwa onwe onye nke ikike dị iche iche, ikpe onwe onye na ebubo onwe onye na-akwụ ụgwọ .- N'agbanyeghị oge ụfọdụ, enwere ike ịkwụ ụgwọ na ahịrị. |
7 | Mkpu na batrị dị ala | Mgbe batrị dị ala, mkpọchi mkpu, na-akwụsị akwụsị mgbe emechara ọrụ dị ugbu a, agaghị anabata nkuzi ọrụ. Ọ na-arịọ kọmputa na-echekwa, ma laghachi n'ọnọdụ chaja iji fanye na ịnabata usoro chaja. |
8 | Ngosipụta ọkwa | O nwere ọkụ na-egosi iji gosi mkpu, njikere, na-arụ ọrụ na ihe ndị ọzọ |
9 | Mkpachi anya | - Otu pịa gbanwee n'ịntanetị na usoro nhazi nke usoro njikwa anya na nwale dị na ekwentị mkpanaaka (gam akporo) ma ọ bụ mbadamba PC) |
10 | Sistemụ nlekota | Ike na nnwale onwe gị na ngwaọrụ, nlekota usoro sistemụ na ezigbo oge na mkpu na ụda na ọkụ na ọnọdụ adịghị ike. |
11 | Oru ime | Ọ nwere ike imelite na nbudata usoro remotely (na netwọk Wi-Fi). |
12 | Nyocha obi | Kpesa usoro nchịkwa kọmputa na ezigbo oge site na nyocha obi, nlekota online |
13 | Mberede na-akwụsị | Ihe mgbaàmà mberede zigara na Remotely mgbe ihe mberede na-akwụsị ozugbo ruo mgbe ihe mberede na-ekwe nkwa na Maxomal n'enweghị nsogbu mgbe ọ na-emezu ntuziaka a. |
14 | Ndekọ ndekọ na bulite | Ọ nwere ike idekọ ndekọ ndekọ arụmọrụ na ibugote na kọmputa mgbe niile. |
②Wat ụdị ngwongwo dị mma maka usoro nchekwa ụzọ anọ?
Ụdị ngwugwu ngwongwo | Palets |
Ngwongwo nke ngwongwo (mm) | W1200-1300xd1000-1200mm; W1400-1600xd1000-1200mm. |
Ezigbo ibu | <= 2000Kg |
Ọrụ dị elu | <= 15m |
Enyemaka, ule, akwụkwọ ikike&Ụlọ ọrụ na-emetụta
Mmewe
Enwere ike inye ihe omuma ndi a.
Nchekwa nchekwa mpaghara Ogologo ____mm X Obosara Igwe onyonyo gboo xmm.
Ọnọdụ ọnụ ụzọ nke warosehouse maka ibu na ngwongwo na-ebudata.
Pallet ogologo ____mm x dị elu_____MM x IR_____KG.
Wararehousie okpomoku _____degros celsius
Izu oke na usoro dị iche iche: ọnụọgụ nke pallets kwa elekere 241.
Inwa
A ga-anwale ụzọ anọ. Injinia ga-anwale usoro na saịtị ma ọ bụ n'ịntanetị.
Waranti
Akwụkwọ ikike bụ otu afọ. Nzaghachi ngwa ngwa n'ime awa iri abụọ na anọ maka ndị ahịa esenidụt. Nnwale nke mbụ ma mezie ya, ọ bụrụ na enweghị ike idozi ntanetị, injinia ga-aga ma dozie nsogbu ndị ahụ na saịtị. A ga-enye ndị na-akwụghị ụgwọ na oge akwụkwọ ikike.
Ụlọ ọrụ na-emetụta
Ebe a na-ahụ maka nchekwa (-25)
Ọnọdụ ọrụ
Kedu ihe kpatara họrọ US
Top 3Na-ere ahịa na China
Oseihe nwaanyiNaanị onyeOnye na-emepụta ihe eji eme ihe
1. NanJing na-eme ka ebe a na-echekwa ihe, dị ka onye na-ahụ maka ọha na eze, pụrụ iche na njikwa nchekwa nchekwaKemgbe 1997 (27afọ nke ahụmịhe).
2. Azụmaahịa: Azụ
Azụmaahịa: Nchịkọta Sistemụ
Azụba
3. Kwuo nke6ihe oru, na-agabiga1500ndị ọrụ. IgwaEdepụtara A-E-EkèreNa June 11, 2015, koodu ngwaahịa:603066, ghọọụlọ ọrụ mbụ edepụtarana ụlọ ọrụ na-akwụghị ụgwọ China.