Hudu rigar rediyo
Bayyani
Bincike Samfurin
①Ayyuka
1 | Aikin aiki | Da kanka kaja dabino zuwa gaba, baya, jacking, sanya ƙasa, juyawa canja wuri, da sauransu ta hanyar gwaji. |
2 | Atomatik a ciki da waje | Hudu-moatle yana yin aikin shiga ciki da waje don aikin pallets ta hanyar Software. |
3 | Canzawa ta atomatik | Hanyoyi hudu na juyawa daga matsayi guda don tsara ɗaya a cikin wani layin ta hanyar shirya software. |
4 | Lissafta | Ta atomatik ƙidaka yawan laned pallet, kuma ta atomatik duka yau da kullun inbound da waje pallets. |
5 | Aikin koyo | Adiddigar ta atomatik, gano bayanai na racking da pallet, kuma shigar da sigogi da kansu. |
6 | Caji kan layi | - Gilashin wutar lantarki da yawa, yanke hukunci mai yanke hukunci da caji kan layi. |
7 | Kararrawa a cikin baturi | Lokacin da ƙananan baturi, ƙararrawa ya bushe bayan kammala aikin yanzu, ba don karɓar koyarwar aiki ba. Yana neman mai karbar bakuncin kwamfuta don caji, da kuma dawo kan caji don caji bayan ya karɓi tsari na caji. |
8 | Matsayi | Yana da nuna alama mai nuna haske don nuna ƙararrawa, jiran aiki, aiki da sauransu |
9 | M ketarewa | - Jaridar Daya don sauyawa akan layi da kuma aikin da aka yiwa Kulawa na Motoci da Tallafi) ko kwamfutar hannu (zaɓi, kawai yanayin jagora) |
10 | Kulawa Kulawa | Powerarfin Gwajin kai akan Na'ura, saka idanu a kan bayanan tsarin a ainihin lokaci da ƙararrawa cikin sauti da haske a cikin halin da mahaifa. |
11 | Aiki mai nisa | Yana da ikon sabuntawa da saukar da shirin nesa (a cibiyar sadarwar Wi-Fi). |
12 | Duba bugun zuciya | Sadarwa zuwa Mai watsa shiri na sarrafa komputa a ainihin lokacin da aka duba shi, saka idanu na kan layi |
13 | Dakatar gaggawa | Alamar gaggawa ta aika a lokacin da gaggawa, da kuma rufewa ta tsaya nan take har sai an ɗaga na'urar da ke cikin karkara yayin da take aiwatar da wannan koyarwar. |
14 | Rikodin rikodin da loda | Yana da ikon yin rikodin log na aiki da loda a mai watsa shiri akai-akai. |
Wato irin kayan da suka dace da tsarin ajiya hu huɗu?
Nau'in kunshin kaya | Pallets |
Kayan ado (mm) | W1200-1300xd1000-1200mm; W1400-1600XD1000-1200mm. |
Mai kyau nauyi | <= 2000kg |
Aiki tsayi | <= 15m |
③design, jaraba, garanti&Masana'antar da aka zartar
Zane
Za'a iya samar da ƙirar kyauta tare da waɗannan bayanan.
Yankin ajiya na ajiya mai tsawo____mm x nisa____m x bayyananne tsawo___mm.
Matsakaicin kofar kofa don Loading da Sauke kaya.
Quend tsawo____mm x nisa____m x Height___mm x nauyi_____kg.
Ruwan zafin jiki_____degrees Celsius
inbound da kuma waje ingancin: adadi na pallets a kowace awa_____.
Gwadawa
Za'a gwada gyaran gyaran hanyoyi huɗu kafin bayarwa. Injiniya zai gwada duk tsarin yanar gizo ko kan layi.
Waranti
Garantin shekara ce. Mai sauri amsa a cikin awanni 24 don abokin ciniki na kasashen waje. Da fari dai gwadawa akan layi da daidaitawa, idan ba zai iya gyara kan layi ba, injiniyan zai je ya warware matsalolin a shafin. Za'a samar da sassa kyauta na kyauta yayin garanti.
Masana'antar da aka zartar
Gidan shakatawa na sanyi (-25 digiri), Gidan shakatawa na daskarewa, abinci da abin sha, masana'antar DC, abinci da abin sha, kayan abinci, kayan masana'antu, batir, lithium da sauransu.
Ayyukan aikin
Me yasa Zabi Amurka
Top 3Mai Racking Mai ba da izini a China
DaKai kadaiA-rabawa da aka jera masana'anta
1. Nanjing sanar da rukunin kayan aikin ajiya, a matsayin kamfanonin da aka jera na jama'a, musamman a cikin filin maganin MaganaTun 1997 (27shekaru na gwaninta).
2. Kasuwancin CORE: racking
Kasuwancin Students: Haɗin tsarin atomatik
Kasuwancin Girma: Sabis na Warehouse
3. Sanar da mallaka6masana'antu, tare da1500ma'aikata. Sanad dajera a-rabawaA ranar 11 ga Yuni, 2015, lambar jari:603066, zamaKamfanin farko da aka jeraA masana'antar Ma'aikata ta China.