Mini Load Stacker Crane para sa Kahon
Mga Detalye sa Produkto
Zebra
Cheetah
Pagtuki sa Produkto
Zebra
Ngalan | Code | Standard nga kantidad (mm) (detalyadong datos gitino sumala sa sitwasyon sa proyekto) |
Lapad sa kargamento | W | 200 ≤W ≤800 |
Lalim sa kargamento | D | 200 ≤D ≤ 1000 |
Taas nga kargamento | H | 60 ≤H ≤600 |
Kinatibuk-ang gitas-on | GH | 3000<GH ≤ 10000 |
Taas nga gitas-on sa tumoy sa riles | F1,F2 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Ang gawas nga gilapdon sa stacker crane | A1, A2 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Gilay-on sa stacker crane gikan sa katapusan | A3, A4 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Buffer nga gilay-on sa kaluwasan | A5 | A5 ≥200 (polyurethane), A5 ≥ 100 (hydraulic buffer) |
Buffer stroke | PM | PM ≥ 75 (polyurethane), piho nga kalkulasyon (hydraulic buffer) |
Distansiya sa kaluwasan sa plataporma sa kargamento | A6 | ≥85 |
Ground Rail katapusan nga gitas-on | B1,B2 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Ang base sa ligid sa stacker crane | M | M=W+1530(W≥600) M=2130(W<600) |
Ground rail offset | S1 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Top track offset | S2 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Itinerary sa Pagkuha | S3 | ≤2000 |
gilapdon sa bumper | W1 | - |
Lapad sa aisle | W2 | D+200(D≥800), 1000(D<800) |
Unang andana ang gitas-on | H1 | Usa ka lawom nga H1 ≥650, doble nga lawom nga H1 ≥ 750 |
Taas nga lebel sa gitas-on | H2 | H2 ≥H+430(H≥400) H2 ≥830(H<400) |
Bentaha:
Ang serye sa Zebra usa ka medium-sized nga stacker crane nga produkto, ang gitas-on sa pag-install dili mubu sa 20m, ang katulin sa pagbiyahe mahimong moabot sa 240m / min, ang acceleration mao ang 1.5m / s2, ug ang load mahimong moabot sa 300kg.
* Ang napamatud-an nga disenyo niining stacker crane nagtugot sa pag-agas sa materyal nga madumala sa usa ka dinamikong paagi.
• Ang Zebra series stacker crane maoy medium-sized nga ekipo nga may gitas-on nga hangtod sa 20 metros.
• Ang gikusgon sa pagbiyahe mahimong moabot sa 240 m/min ug ang load moabot ug 300 kg.
• Kini nga stacker crane adunay napamatud-an nga disenyo ug makadumala sa mas bug-at nga mga karga nga dinamikong paagi.
• Ang serye tan-awon nga gaan ug nipis, apan sa tinuud lig-on ug lig-on, nga adunay tulin nga pagtaas sa hangtod sa 180 m / min.
• Variable frequency drive motor (IE2), hapsay nga nagdagan
• Ang mga yunit sa tinidor mahimong ipasibo sa pagdumala sa lainlaing mga karga.
• Ang minimum nga gitas-on sa unang andana: 550mm~850mm.
Magamit nga Industriya:pagtipig sa bugnaw nga kadena (-25 degree), bodega sa freezer, E-commerce, DC center, pagkaon ug ilimnon, kemikal, industriya sa parmasyutiko, awto, baterya sa lithium ug uban pa.
Proyekto kaso:
Modelo Ngalan | TMBS-B1-200-15 | ||||
Estante sa bracket | Standard nga Estante | ||||
Single lalim | Doubledeep | Singledeep | Doble ang lalim | ||
Maximum nga limitasyon sa gitas-on GH | 15m | ||||
Maximum nga load limit | 200kg | ||||
Katulin sa paglakaw max | 240m/min | ||||
Pagpadali sa paglakaw | 0.5m/s2 | ||||
Katulin sa pagbayaw (m/min) | Bug-os nga load | 40 | 40 | 40 | 40 |
Walay load | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Pagpadali sa pagbayaw | 0.5m/s2 | ||||
Katulin sa tinidor (m/min) | Bug-os nga load | 40 | 40 | 40 | 40 |
Walay load | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Pagpadali sa tinidor | 0.5m/s2 | ||||
Horizontal positioning accuracy | ± 3mm | ||||
Pagtaas sa pagkatukma sa pagposisyon | ± 3mm | ||||
Ang katukma sa pagpahimutang sa tinidor | ± 3mm | ||||
Ang stacker crane nga Net nga Timbang | Mga 4,000kg | Mga 4500kg | Mga 4000kg | Mga 45,00kg | |
Limitado sa giladmon sa load D | 600~800 (apil) | 600~800 (apil) | 600~800 (apil) | 600~800 (apil) | |
Limit sa gilapdon sa load W | W ≤600 (apil) | ||||
Detalye ug Parameter sa Motor | Ang-ang | AC;7.5kw;3 ψ;380V | |||
Bangon | AC;5.5kw;3 ψ;380V | ||||
tinidor | AC;0.37kw;3 ψ ;4P;380V | AC;0.37kw;3 ψ ;4P;380V | AC;0.37kw ;3 ψ ;4P;380V | AC;0.37kw;3 ψ ;4P;380V | |
suplay sa kuryente | Busbar(5P; lakip ang grounding) | ||||
Mga detalye sa suplay sa kuryente | 3 ψ ;380V±10%;50Hz | ||||
Kapasidad sa suplay sa kuryente | mga 15kw | ||||
Panguna nga mga detalye sa riles | Anggulo nga asero 80 * 80 * 8mm (Ang distansya sa pag-install sa taas nga riles dili labaw sa 1300mm) | ||||
Top rail offset S2 | -320mm | ||||
Mga Detalye sa Ground Rail | 22kg/m | ||||
Ground rail offset S1 | -60mm | ||||
Operating temperatura | -5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Operating humidity | Ubos sa 85%, walay condensation | ||||
Mga kahimanan sa kaluwasan | Paglikay sa paglakaw nga derailment: laser sensor, limit switch, hydraulic buffer Paglikay sa mga pag-alsa gikan sa pag-una o pagpaubos: mga sensor sa laser, mga switch sa limitasyon, mga buffer Emergency stop function: emergency stop nga buton EMSSafety brake system: electromagnetic brake system nga adunay monitoring function Naputol nga pisi (kadena), loose rope (chain) detection: sensor, clamping mechanism Cargo position detection function, fork center inspection sensor, fork torque limit protection Cargo anti-fall device: cargo shape detection sensor Ladder, safety rope o safety cage |
Cheetah
Ngalan | Code | Standard nga kantidad (mm) (detalyadong datos gitino sumala sa sitwasyon sa proyekto) |
Lapad sa kargamento | W | 200 ≤W ≤800 |
Lalim sa kargamento | D | 200 ≤D ≤ 1000 |
Taas nga kargamento | H | 60 ≤H ≤600 |
Kinatibuk-ang gitas-on | GH | 3000<GH ≤20000 |
Taas nga gitas-on sa tumoy sa riles | F1, F2 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Ang gawas nga gilapdon sa stacker crane | A1, A2 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Gilay-on sa stacker gikan sa katapusan | A3, A4 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Buffer nga gilay-on sa kaluwasan | A5 | A5 ≥ 100 (hydraulic buffer) |
Buffer stroke | PM | Piho nga kalkulasyon (hydraulic buffer) |
Distansiya sa kaluwasan sa plataporma sa kargamento | A6 | ≥85 |
Ground rail katapusan nga gitas-on | B1, B2 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Ang base sa ligid sa stacker crane | M | M=W+2150(W≥600) M=2750(W<600) |
Ground rail offset | S1 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Top rail track offset | S2 | Pagkumpirma sumala sa piho nga plano |
Itinerary sa Pagkuha | S3 | ≤2000 |
gilapdon sa bumper | W1 | - |
Lapad sa aisle | W2 | D+200(D≥800), 1000(D<800) |
Unang andana ang gitas-on | H1 | Single extension H1 ≥550, double extension H1 ≥750 |
Taas nga lebel sa gitas-on | H2 | H2 ≥H+430(H≥400) H2 ≥830(H<400) |
Bentaha:
Ang serye sa Cheetah usa ka sulundon nga awtomatiko nga kagamitan sa pagtipig alang sa gagmay nga mga bodega.Ang abante nga disenyo ug taas nga kalidad nga mekanismo nagtugot sa serye sa Cheetah nga modagan sa gikusgon nga hangtod sa 360m/min, acceleration sa 4m/s2, ug taas nga instalasyon hangtod sa 25m, ug ang load niini dili molapas sa 300kg.
• Ang abante nga disenyo ug taas nga kalidad nga istruktura naghimo sa Cheetah series stacker crane nga mobiyahe hangtod360 m/min.
• Pallet nga gibug-aton hangtod sa 300 kg.
• Variable frequency drive motor (IE2), hapsay nga nagdagan.
• Ang mga yunit sa tinidor mahimong ipasibo sa pagdumala sa lainlaing mga karga.
• Ang gitas-on sa pag-instalar mahimong hangtod sa 20 metros.
• Ang minimum nga gitas-on sa unang andana: 700mm~850mm.
Proyekto kaso:
Modelo Ngalan | TMBS-B2-200-15 | ||||
Estante sa bracket | Standard nga Estante | ||||
Single lalim | Doubledeep | Singledeep | Doble ang lalim | ||
Maximum nga limitasyon sa gitas-on GH | 15m | ||||
Maximum nga load limit | 200kg | ||||
Katulin sa paglakaw max | 360m/min | ||||
Pagpadali sa paglakaw | 2m/s2 | ||||
Katulin sa pagbayaw (m/min) | Bug-os nga load | 165 | 165 | 165 | 165 |
Walay load | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Pagpadali sa pagbayaw | 2m/s2 | ||||
Katulin sa tinidor (m/min) | Bug-os nga load | 50 | 50 | 50 | 50 |
Walay load | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Pagpadali sa tinidor | 0.5m/s2 | ||||
Horizontal positioning accuracy | ± 3mm | ||||
Pagtaas sa pagkatukma sa pagposisyon | ± 3mm | ||||
Ang katukma sa pagpahimutang sa tinidor | ± 3mm | ||||
Puti nga Timbang sa Stacker | Mga 4,000kg | Mga 4500kg | Mga 4000kg | Mga 45,00kg | |
Limitado sa giladmon sa load D | 600~800 (apil) | 600~800 (apil) | 600~800 (apil) | 600~800 (apil) | |
Limit sa gilapdon sa load W | W ≤600 (apil) | ||||
MotorSpecification ug Parameter | Ang-ang | AC;31.4kw*2;3 ψ ;380V | |||
Bangon | AC;25kw;3 ψ;380V | ||||
tinidor | AC;1.13kw;3 ψ ;4P;380V | AC;1.13kw ;3 ψ ;4P;380V | AC;1.13kw ;3 ψ ;4P;380V | AC;1.13kw; 3ψ ;4P;380V | |
suplay sa kuryente | Busbar(5P; lakip ang grounding) | ||||
Mga espesipikasyon sa suplay sa kuryente | 3 ψ ;380V±10%;50Hz | ||||
Kapasidad sa suplay sa kuryente | mga 90kw | ||||
Panguna nga mga detalye sa riles | I-beam 100 * 68 * 4.5 (Ang distansya sa pag-install sa riles sa kisame dili molapas sa 1300mm) | ||||
Top rail offset S2 | -380mm | ||||
Mga Detalye sa Ground rail | H180*166 | ||||
Ground rail offset S1 | -60mm | ||||
Operating temperatura | -5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Operating humidity | Ubos sa 85%, walay condensation | ||||
Mga kahimanan sa kaluwasan | Paglikay sa paglakaw nga derailment: laser sensor, limit switch, hydraulic buffer Paglikay sa mga pag-alsa gikan sa pag-una o pagpaubos: mga sensor sa laser, mga switch sa limitasyon, mga buffer Emergency stop function: emergency stop nga buton EMSSafety brake system: electromagnetic brake system nga adunay monitoring function Naputol nga pisi (kadena), loose rope (chain) detection: sensor, clamping mechanism Cargo position detection function, fork center inspection sensor, fork torque limit protection Cargo anti-fall device: cargo shape detection sensor Ladder, safety rope o safety cage, anti-sway nga mekanismo |